Datas | CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS |
25.09 | 1 – IMPRESS |
25.09 | Introdução ao Impress |
25.09 | Trabalho com texto |
25.09 | Inserir figuras |
25.09 | Animação |
25.09 | Som |
25.09 | Aplicar Transição de slide |
25.09 | Inserir Autoformas |
25.09 | Exercício |
02.10 | 2 – WRITER |
02.10 | Introdução ao Writer |
02.10 | Digitar texto |
02.10 | Formatações: tipo, cor, tamanho e estilo de fontes |
02.10 | Alinhamento e parágrafo |
02.10 | Abrir e Salvar documentos |
02.10 | Exercício |
09.10 | Inserir figura e formatar |
09.10 | Bordas e sombreamento |
09.10 | Configurar Página |
09.10 | Texto em colunas |
09.10 | Inserir tabela |
09.10 | Inserir cabeçalho e rodapé |
09.10 | Exercício |
16.10 | Exercícios de Revisão |
16.10 | 3 – CALC |
16.10 | Introdução ao Calc |
16.10 | Criar e salvar planilha |
16.10 | Editar planilha |
16.10 | Formatar planilha |
16.10 | Formatar os números |
16.10 | Inserir e formatar linha e coluna |
16.10 | Inserir figura |
16.10 | Recortar/copiar/colar |
16.10 | Utilizar Print Screen |
16.10 | Exercício |
30.10 | Inserir função |
30.10 | Inserir e formatar gráficos |
30.10 | Inserir/excluir linha, coluna e planilha |
30.10 | Exercício |
0 Response to "Conteúdos Programáticos – Inclusão Digital"
Postar um comentário