Tabela 01: CEP
Tabela | CEP | |||||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara | |||
CEP | CEP | N | 8 | 0 | 99999999 | |||
Cidade | Cidade do CEP | C | 100 | - | - | |||
Estado | Estado da Cidade | C | 100 | - | - |
Tabela 02: Clientes
Tabela | CLIENTES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do Cliente | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do Cliente | C | 100 | - | - |
Endereço | Endereço do Cliente | ||||
Fone | Fone do Cliente | ||||
CPF | CPF do Cliente | ||||
Número da Conta | Número da Conta do Cliente | ||||
CEP | CEP do Cliente |
Tabela 03: Cargos
Tabela | CARGOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do cargo | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do cargo | C | 100 | - | - |
Tabela 04: Despesas
Tabela | DESPESAS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código da despesa | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome da despesa | C | 100 | - | - |
Preço | Preço da despesa | ||||
Vencimento | Data de vencimento da despesa | ||||
Descrição | Descrição da despesa | C | 100 | - | - |
Código | Código do grupo da despesa | N | 6 | 0 | 999999 |
Tabela 05: Entregas_Clientes
Tabela | ENTREGAS_CLIENTES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do cliente | N | 6 | 0 | 999999 |
Código | Código da flor | C | 100 | - | - |
Observação | Observação da entrega | ||||
Data | Data da entrega | ||||
Preço | Preço da entrega | C | 100 | - | - |
Tabela 06: Datas Comemorativas
Tabela | DATAS COMEMORATIVAS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código da comemoração | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome da comemoração | C | 100 | - | - |
Data | Data da comemoração | ||||
Descrição | Descrição da comemoração |
Tabela 07: Flores
Tabela | FLORES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código da flor | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome da flor | C | 100 | - | - |
Descrição | Descrição da flor | ||||
Qualidade | Qualidade da flor | ||||
Preço | Preço da flor | C | 100 | - | - |
Código | Código do tipo da flor |
Tabela 08: Flores_Fornecedores
Tabela | FLORES_FORNECEDORES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do fornecedor | N | 6 | 0 | 999999 |
Código | Código da flor | C | 100 | - | - |
Quantidade | Quantidade de flor no estoque |
Tabela 09: Fornecedores
Tabela | FORNECEDORES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do fornecedor | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do fornecedor | C | 100 | - | - |
Endereço | Endereço do fornecedor | ||||
Fone | Fone do fornecedor | ||||
CNPJ | CNPJ do fornecedor | C | 100 | - | - |
CEP | CEP do fornecedor |
Tabela 10: Funcionários
Tabela | FUNCIONARIOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Matricula | Matrícula do Funcionário | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do Funcionário | C | 100 | - | - |
Endereço | Endereço do Funcionário | ||||
Data | Data de admissão do funcionário | ||||
Salário | Salário do funcionário | C | 100 | - | - |
Código | Código do cargo | ||||
CEP | CEP do funcionário | N | 8 | - | 99999999 |
Tabela 11: Grupos_Despesas
Tabela | GRUPOS_DESPESAS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do grupo da despesa | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do grupo da despesa | C | 100 | - | - |
Tabela 12: Tipos_Flores
Tabela | TIPOS_FLORES | ||||
Campo | Descrição | Campo | Descrição | Campo | Descrição |
Código | Código do tipo da flor | Código | Código do tipo da flor | Código | Código do tipo da flor |
Nome | Nome do tipo da flor | Nome | Nome do tipo da flor | Nome | Nome do tipo da flor |
0 Response to "Dicionário de Dados"
Postar um comentário